昨天 2026/08/04 - 2026/08/04
近7天
近30天
选择月份
| 排序 | 搜索词 | 搜索热度指数 | 商品点击率 |
|---|---|---|---|
1 | 广西扣肉 | 56-60 | 50%-60% |
2 | 东方甄选玉米 | 61-65 | 30%-40% |
3 | 舟山带鱼 | 56-60 | 30%-40% |
4 | 无铅松花蛋 | 56-60 | 30%-40% |
5 | 甘肃土豆 | 56-60 | 40%-50% |
6 | 海蜇丝 | 56-60 | 40%-50% |
7 | 钦蜜九号百香果 | 56-60 | 50%-60% |
8 | 三德子土鸡 | 56-60 | 50%-60% |
9 | 农家芋头 | 56-60 | 50%-60% |
10 | 锋味 | 56-60 | 20%-30% |
11 | 真贝贝小南瓜 | 56-60 | 40%-50% |
12 | 扇贝肉 | 56-60 | 40%-50% |
13 | 狮子头 | 61-65 | 15%-20% |
14 | 五羊雪糕 | 56-60 | 30%-40% |
15 | 广西芒果 | 56-60 | 50%-60% |
16 | 鲷鱼排 | 56-60 | 60%-70% |
17 | 上海草头饼 | 56-60 | 60%-70% |
18 | 金钱肚 | 56-60 | 40%-50% |
19 | 九峰黄金奈李 | 56-60 | 70%-80% |
20 | 天目小香薯 | 56-60 | 50%-60% |
21 | 压缩海带丝 | 56-60 | 40%-50% |
22 | 炸猪排 | 56-60 | 20%-30% |
23 | 鱼腐 | 56-60 | 40%-50% |
24 | 鲜活速冻虾 | 56-60 | 40%-50% |
25 | 佛手瓜 | 56-60 | 30%-40% |
26 | 云南丑苹果 | 56-60 | 50%-60% |
27 | 广西香蕉 | 56-60 | 70%-80% |
28 | 农田居土鸡蛋 | 56-60 | 50%-60% |
29 | 猪蛋 | 56-60 | 20%-30% |
30 | 扣肉 | 56-60 | 20%-30% |
31 | 湖南特产 | 61-65 | 7.5%-10% |
32 | 百香果黄金钦蜜9号 | 56-60 | 70%-80% |
33 | 梅花肉 | 56-60 | 30%-40% |
34 | 盐田虾 | 61-65 | 30%-40% |
35 | ! | 56-60 | 40%-50% |
36 | 榛子 | 56-60 | 20%-30% |
37 | 大闸蟹 | 56-60 | 50%-60% |
38 | 巧乐滋 | 56-60 | 30%-40% |
39 | 春饼 | 56-60 | 40%-50% |
40 | 辣皮子 | 56-60 | 30%-40% |
41 | 三全水饺 | 56-60 | 20%-30% |
42 | 佛跳墙 | 56-60 | 40%-50% |
43 | 新鲜核桃 | 56-60 | 60%-70% |
44 | 麻酱鸡蛋 | 61-65 | 20%-30% |
45 | 云吞 | 56-60 | 20%-30% |
46 | 东方甄选鸡蛋 | 66-70 | 30%-40% |
47 | 泰国金枕榴莲 | 56-60 | 50%-60% |
48 | 粉糯红薯 | 56-60 | 60%-70% |
49 | 洛川苹果 | 56-60 | 50%-60% |
50 | 贝贝瓜 | 56-60 | 50%-60% |
51 | 上鲜魔法 | 56-60 | 40%-50% |
52 | 0 | 56-60 | 10%-15% |
53 | 攀枝花芒果 | 56-60 | 50%-60% |
54 | 陕西板栗红薯 | 61-65 | 60%-70% |
55 | 龙虾 | 61-65 | 15%-20% |
56 | 冰糕 | 56-60 | 80%-90% |
57 | 嘎啦苹果 | 56-60 | 90%-100% |
58 | 藜麦鸡排 | 56-60 | 30%-40% |
59 | 山东牛奶小芋头 | 56-60 | 90%-100% |
60 | 芹菜 | 56-60 | 30%-40% |
61 | 红葱头 | 56-60 | 80%-90% |
62 | 新鲜土豆 | 56-60 | 50%-60% |
63 | 肉 | 66-70 | 2.5%-5% |
64 | 油桃 | 56-60 | 70%-80% |
65 | 四川李子 | 56-60 | 60%-70% |
66 | 蛋糕生日 | 61-65 | 30%-40% |
67 | 生鲜腱子肉 | 56-60 | 50%-60% |
68 | 山东蒙阴黄桃 | 56-60 | 50%-60% |
69 | 瑞士卷 | 56-60 | 40%-50% |
70 | 翠冠梨 | 56-60 | 50%-60% |
71 | 即食海参 | 56-60 | 40%-50% |
72 | 紫皮独头蒜干蒜 | 61-65 | 70%-80% |
73 | 油条 | 56-60 | 15%-20% |
74 | 大荔冬枣 | 56-60 | 50%-60% |
75 | 法国银鳕鱼 | 56-60 | 50%-60% |
76 | 锋味派 | 61-65 | 15%-20% |
77 | 沙葱 | 56-60 | 40%-50% |
78 | 新鲜鸡蛋 | 66-70 | 60%-70% |
79 | 软糯地瓜 | 56-60 | 60%-70% |
80 | 金鲳鱼 | 56-60 | 50%-60% |
81 | 木薯 | 56-60 | 30%-40% |
82 | 菠菜 | 56-60 | 40%-50% |
83 | 彩虹油蟠桃 | 56-60 | 60%-70% |
84 | 恐龙蛋李子 | 56-60 | 60%-70% |
85 | 大理生肉 | 56-60 | 50%-60% |
86 | 雪鱼 | 56-60 | 40%-50% |
87 | 竹笋 | 56-60 | 30%-40% |
88 | 上海 | 56-60 | 40%-50% |
89 | 鸡米花 | 56-60 | 40%-50% |
90 | 无锡水蜜桃 | 56-60 | 50%-60% |
91 | 羊肉 | 61-65 | 20%-30% |
92 | 羊排 | 56-60 | 30%-40% |
93 | 碎碎冰 | 56-60 | 40%-50% |
94 | 牛腩 | 56-60 | 20%-30% |
95 | 进口苹果 | 56-60 | 30%-40% |
96 | 生花生 | 56-60 | 60%-70% |
97 | 板栗味小南瓜 | 56-60 | 40%-50% |
98 | 柿子 | 56-60 | 30%-40% |
99 | 海蜇 | 56-60 | 20%-30% |
100 | 姑娘果 | 56-60 | 70%-80% |
口径
反馈